マスカットスタジアム 第三試合 | 2024全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
大阪法律公務員専門学校 天王寺校 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | ||||||||||
横浜リハビリテーション専門学校 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
マスカットスタジアム 第二試合 | 2024全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
長野救命医療専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||
神村学園専修学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6X | 8 |
チーム名
マスカットスタジアム 第二試合 | 2024全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
アップルスポーツカレッジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
神村学園専修学校 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
時間制限適用
マスカットスタジアム 第三試合 | 2024全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
朝日医療大学校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
育英メデカル専門学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マスカットスタジアム 第一試合 | 2024全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
専門学校静岡工科自動車大学校 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
大原法律公務員専門学校 名古屋校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
チーム名
時間制限適用
チーム名
マスカットスタジアム 第二試合 | 2024全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
大原法律公務員専門学校 大宮校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
吉田学園公務員法科専門学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | X | 8 |
マスカットスタジアム 第一試合 | 2024全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
専門学校ビーマックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
日本健康医健医療専門学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3X | 8 |
時間制限適用
時間制限適用
時間制限適用
2024全国専門学校軟式野球選手権大会 結果 | |
優勝校 | 北海道スポーツ専門学校 |
準優勝校 | 大阪法律公務員専門学校天王寺校 |
第三位 | 吉田学園公務員法科専門学校 |
専門学校静岡工科自動車大学校 |
@ 10:00 試合開始時間 マスカットスタジアム
マスカットスタジアム 第三試合 | 2024全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
大阪法律公務員専門学校天王寺校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
北海道スポーツ専門学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
決勝
マスカットスタジアム 第三試合 | 2024全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
大阪法律公務員専門学校天王寺校 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||
吉田学園公務員法科専門学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
@ 10:00 試合開始時間 マスカットスタジアムサブ
マスカットスタジアム 第三試合 | 2024全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
大阪法律公務員専門学校天王寺校 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||
名古屋医健スポーツ専門学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A12:30 試合開始時間 マスカットスタジアム
マスカットスタジアム 第三試合 | 2024全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
履正社スポーツ専門学校 北大阪校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
北海道スポーツ専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3X | 3 |
@ 10:30 試合開始時間 マスカットスタジアム サブ
B 15:30 試合開始時間 マスカットスタジアム
A 11:30 試合開始時間 マスカットスタジアムサブ
A 13:00 試合開始時間 マスカットスタジアム
マスカットスタジアム 第一試合 | 2024全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
大原法律公務員専門学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
名古屋医健スポーツ専門学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
時間制限適用
B 15:30 試合開始時間 マスカットスタジアム サブ
@ 9:00 試合開始時間 マスカットスタジアムサブ
A12:30 試合開始時間 マスカットスタジアム
マスカットスタジアム 第三試合 | 2024全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
専門学校静岡工科自動車大学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
北海道スポーツ専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
B 9:00 試合開始時間 マスカットスタジアム
マスカットスタジアム 第三試合 | 2024全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
仙台医健・スポーツ専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
履正社スポーツ専門学校北大阪校 | 2 | 4 | 0 | 4 | X | 10 |
A 11:30 試合開始時間 マスカットスタジアム
マスカットスタジアム 第二試合 | 2024全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
日本健康医療専門学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
北海道スポーツ専門学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 4 |
@ 9:00 試合開始時間 マスカットスタジアム
マスカットスタジアム 第一試合 | 2024全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
朝日医療専門学校広島校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
大阪法律公務員専門学校 天王寺校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
時間制限適用
A 13:00 試合開始時間 マスカットスタジアム サブ
2024全国大会は11月25日(月)開幕
応援しよう。
@ 10:55 試合開始時間 マスカットスタジアム
マスカットスタジアム 第三試合 | 2024全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
朝日医療大学校 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
吉田学園公務員法科専門学校 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 6 |
@ 10:30 試合開始時間 マスカットスタジアム
時間制限適用
時間制限適用
@ 10:00 試合開始時間 マスカットスタジアム
時間制限適用
A12:30 試合開始時間 マスカットスタジアムサブ
マスカットスタジアム 第三試合 | 2024全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
神村学園専修学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||
専門学校静岡工科自動車大学校 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |