準決勝
| マスカットスタジアム 第三試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| - | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
決勝
| マスカットスタジアム 第二試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| - | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
チーム名
| マスカットスタジアム 第二試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| - | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
| マスカットスタジアム 第三試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| - | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
| マスカットスタジアム 第一試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| - | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
チーム名
�L 12:30 試合開始時間 マスカットスタジアム
チーム名
| マスカットスタジアム 第二試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| - | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
| マスカットスタジアム 第一試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| - | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
| 2026全国専門学校軟式野球選手権大会 結果 | |
| 優勝校 | |
| 準優勝校 | |
| 第三位 | |
| 第二試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| - | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
�O 10:00 試合開始時間 マスカットスタジアム
�M 10:00 試合開始時間 マスカットスタジアム
| マスカットスタジアム 第三試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| - | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
�K 12:30 試合開始時間 倉敷市営球場
| マスカットスタジアム 第三試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| - | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
�C 9:00 試合開始時間 マスカットスタジアム
�B 15:30 試合開始時間 マスカットスタジアム
�A 13:00 試合開始時間 マスカットスタジアム
| マスカットスタジアム 第一試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| - | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
�E 14:00 試合開始時間 マスカットスタジアム
�I 10:00 試合開始時間 マスカットスタジアム


�H 14:00 試合開始時間 倉敷市営球場
| マスカットスタジアム 第三試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| - | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
�G11:30 試合開始時間 倉敷市営球場
| マスカットスタジアム 第二試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| - | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
| マスカットスタジアム 第一試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| - | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
準決勝
�D11:30 試合開始時間 マスカットスタジアム
2026全国大会は11月23日(月)開幕
応援しよう。
�J 10:00 試合開始時間 倉敷市営球場
| マスカットスタジアム 第三試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| - | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||
�@ 10:30 試合開始時間 マスカットスタジアム
�N 12:30 試合開始時間 マスカットスタジアム
| 第一試合 | 2025全国専門学校野球連盟 | ||||||||||||||||
| チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
| - | 0 | ||||||||||||||||
| - | 0 | ||||||||||||||||