マスカットスタジアム 第三試合 | 2022全国専門学校野球連盟交流戦 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
埼玉自動車大学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |||||||
専門学校ビーマックス | 0 | 3 | 6 | 0 | 2x | - | - | - | - | 11 |
チーム名
マスカットスタジアム 第二試合 | 2022全国専門学校野球連盟交流戦 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
静岡医療学園専門学校 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | |||||||
トヨタ名古屋自動車大学校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6x | - | - | 14 |
チーム名
2022全国専門学校軟式野球交流戦 結果 | |
優勝校 | 北海道スポーツ専門学校 |
準優勝校 | 大阪ハイテクノロジー専門学校 |
第三位 | 専門学校ビーマックス |
日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 |
マスカットスタジアム 第一試合 | 2022全国専門学校野球連盟交流戦 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
大阪法律公務員専門学校天王寺校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |||||||
北海道スポーツ専門学校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | × | - | - | 10 |
マスカットスタジアム 第一試合 | 2022全国専門学校野球連盟交流戦 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
リハビテーションカレッジ島根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | - | - | 9 | |||||||
長野救命医療専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
チーム名
マスカットスタジアム 第一試合 | 2022全国専門学校野球連盟交流戦 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
朝日医療専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
大阪ハイテクノロジー専門学校 | 0 | 6 | 2 | 5 | × | - | - | - | - | - | - | 13 |
@ 10:00 試合開始時間
マスカットスタジアム 第一試合 | 2022全国専門学校野球連盟交流戦 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
大阪ハイテクノロジー専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
北海道スポーツ専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
@ 9:00 試合開始時間
マスカットスタジアム 第一試合 | 2022全国専門学校野球連盟交流戦 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
太田情報商科専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
北海道スポーツ専門学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
マスカットスタジアム 第一試合 | 2022全国専門学校野球連盟交流戦 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
大阪ハイテクノロジー専門学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | 7 | |||||||
専門学校アップルスポーツカレッジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
A 11:30 試合開始時間
マスカットスタジアム 第一試合 | 2022全国専門学校野球連盟交流戦 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||||
リハビテーションカレッジ島根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B 14:25 試合開始時間
B 15:05 試合開始時間
マスカットサブ球場 第一試合 | 2022全国専門学校野球連盟交流戦 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
専門学校ビーマックス | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
トヨタ名古屋自動車大学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
マスカットスタジアム 第一試合 | 2022全国専門学校野球連盟交流戦 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
北海道スポーツ専門学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||
日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
A 11:45 試合開始時間
A 11:55 試合開始時間
マスカットスタジアム 第一試合 | 2022全国専門学校野球連盟交流戦 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
専門学校ビーマックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
大阪ハイテクノロジー専門学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | X | 9 |
A 11:50 試合開始時間
@ 9:00 試合開始時間
@ 9:00 試合開始時間
@ 9:00 試合開始時間
決 勝
2022交流戦は11月21日(月)開幕
サブ球場
マスカットスタジアム 第二試合 | 2022全国専門学校野球連盟交流戦 | ||||||||||||||||
チーム名/イニング回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | |
日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||
名鉄自動車専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
準決勝
準決勝
応援しよう。
B 14:30 試合開始時間
@ 9:00 試合開始時間